Preços HVR — Bandas reais para 6 sectores
A HVR pratica preços transparentes em 6 sectores em 2026: contabilidade a partir de 150€/mês, CFO externo a partir de 500€/mês, contabilidade para startups a partir de 120€/mês, imobiliário a partir de 90€/mês, saúde a partir de 75€/mês e hotelaria a partir de 125€/mês. Cada tier tem uma banda real (mínimo–máximo) e o preço final é fixado em diagnóstico gratuito de 30 minutos. Sem fidelização, sem custos de activação, cancelamento livre com 30 dias de aviso.
Contabilidade — a partir de 150€/mês
| Pacote | Banda mensal | Para quem |
|---|---|---|
| Essencial | 150–250€ a partir de 150€ | Micro empresas até 50 docs/mês, sem salários |
| Profissional | 300–500€ a partir de 300€ | PME até 150 docs/mês + payroll até 5 colaboradores |
| Premium | 500–900€ a partir de 500€ | PME em crescimento com contabilidade analítica |
CFO Externo — a partir de 500€/mês
| Pacote | Banda mensal | Horas/mês | Para quem |
|---|---|---|---|
| Light | 500–1.000€ a partir de 500€ | 3 a 6h | PME 200k–1M€ ou startups pré-Series A |
| Standard | 1.400–2.500€ a partir de 1.400€ | 8 a 14h | PME 1M–5M€ — fecho mensal, reporting estruturado |
| Premium | 3.500–5.500€ a partir de 3.500€ | 16 a 25h | PME 5M–10M€ ou Series A+ com captação/M&A |
Contabilidade para Startups — a partir de 120€/mês
| Pacote | Banda mensal | Para quem |
|---|---|---|
| Seed | 120–200€ a partir de 120€ | Pré-receita, até 2 colaboradores |
| Early Stage | 280–500€ a partir de 280€ | Com payroll e IVA mensal, até 8 colaboradores |
| Growth | 600–1.200€ a partir de 600€ | Series A+, ilimitado, com investor reporting |
Contabilidade Imobiliária — a partir de 90€/mês
| Pacote | Banda mensal | Para quem |
|---|---|---|
| Solo | 90–180€ a partir de 90€ | AL singular, senhorio individual ou mediador solo |
| Promotor | 250–500€ a partir de 250€ | Promotor médio, multi-imóveis ou mediadora com equipa |
| Holding | 700–1.500€ a partir de 700€ | Grupos com SGPS, SPVs, joint ventures |
Contabilidade para Saúde — a partir de 75€/mês
| Pacote | Banda mensal | Para quem |
|---|---|---|
| Independente | 75–125€ a partir de 75€ | Profissional independente (médico, dentista, terapeuta) |
| Clínica | 180–350€ a partir de 180€ | Clínica pequena com 2 a 4 profissionais |
| Multidisciplinar | 450–900€ a partir de 450€ | Clínica multidisciplinar, dentária pesada, farmácia, lab |
Contabilidade para Hotelaria — a partir de 125€/mês
| Pacote | Banda mensal | Para quem |
|---|---|---|
| AL Único | 125–250€ a partir de 125€ | AL único ou guesthouse single-unit |
| AL Múltiplo | 350–700€ a partir de 350€ | AL múltiplo, hostel ou boutique hotel pequeno |
| Hotel | 1.000–2.000€ a partir de 1.000€ | Hotel pequeno-médio ou grupo hoteleiro |
Como funciona o nosso pricing — em 4 princípios
- Banda real — mostramos mínimo e máximo de cada tier. Sem topos escondidos.
- "A partir de" = mínimo real — o preço de entrada é o mínimo da banda. Sem ofertas iniciais que sobem em 6 meses.
- Diagnóstico gratuito — 30 minutos para definir o teu posicionamento dentro da banda. Sem compromisso, sem pressão.
- Preço fixo durante 12 meses — o valor acordado não muda durante 12 meses. Renegoceação só se o volume crescer significativamente.
O que não está nos preços públicos
Algumas situações exigem proposta personalizada e não estão nas bandas públicas:
- Preparação e apoio em candidaturas a fundos (Portugal 2030, PRR, RFAI, SIFIDE) — projecto a projecto;
- Operações de M&A, exit ou MBO — honorários por projecto + success fee;
- Captação de rondas (Series A+) com componente de fundraising activo — modelo híbrido fixo + variável;
- Constituição de empresa e setup inicial — pacote one-off (a partir de 250€);
- Auditoria interna ou apoio a auditoria estatutária — orçamento por âmbito.